Версия для слабовидящих
+7 (495) 995-22-33
Адрес
РФ, Московская обл., г.о. Химки,
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300

Круглосуточно
+7 (495) 995-22-33 РФ, Московская обл., г.о. Химки,
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
Цены на наши услуги
Уважаемые пациенты!
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 8 330 руб. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 7 700 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.038.001 | Прием ( осмотр, консультация) врачом -радиологом первичный | 7 140 руб. |
B01.038.002 | Прием ( осмотр, консультация) врачом -радиологом повторный | 6 120 руб. |
A07.30.010.015 | Радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани (активность радиофармацевтического препарата 1 Гбк) | 107 600 руб. |
A07.30.010.016 | Радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани (активность радиофармацевтического препарата 1-2 Гбк) | 125 200 руб. |
A07.30.011.002 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 2-3 Гбк) | 172 800 руб. |
A07.30.011.003 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 3-4 Гбк) | 196 200 руб. |
A07.30.011.004 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 4-5 Гбк) | 213 800 руб. |
A07.30.011.005 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 5-6 Гбк) | 231 400 руб. |
A07.30.011.006 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 6-7 Гбк) | 249 000 руб. |
A07.30.011.007 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 7-8 Гбк) | 272 400 руб. |
A07.30.011.008 | Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (активность радиофармацевтического препарата 8-9 Гбк) | 290 000 руб. |
A07.30.003.002 | Системная радионуклидная терапия радия (223Ra) хлоридом (без стоимости РФЛП) | 320 000 руб. |
A07.30.041 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией с туморотропными РФП | 109 500 руб. |
A07.30.012 | Системная радионуклидная терапия самарием (153Sm) оксабифором (без стоимости РФЛП) | 80 000 руб. |
A07.30.013 | Радионуклидная терапия с применением Стронция хлорида (89Sr) (без стоимости РФЛП) | 80 000 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A07.06.005 | Сцинтиграфия сторожевых лимфатических узлов | 10 330 руб. |
A07.03.001 | Сцинтиграфия полипозиционная костей | 10 330 руб. |
A07.09.003 | Сцинтиграфия легких перфузионная | 10 330 руб. |
A07.20.004 | Сцинтиграфия молочной железы | 10 330 руб. |
A07.06.003 | Лимфосцинтиграфия | 20 400 руб. |
A07.10.001 | Сцинтиграфия миокарда | 10 330 руб. |
A07.14.002 | Сцинтиграфия печени и селезенки | 10 330 руб. |
A07.14.002.001 | Гепатобилисцинтиграфия | 10 330 руб. |
A07.21.005 | Сцинтиграфия яичек | 10 330 руб. |
A07.10.001.002 | Сцинтиграфия симпатической нервной системы миокарда | 10 330 руб. |
A07.16.005 | Сцинтиграфия желудка | 10 330 руб. |
A07.09.003.001 | Сцинтиграфия легких вентиляционная | 10 330 руб. |
A07.10.003.001 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная | 10 330 руб. |
A07.21.006 | Сцинтиграфия предстательной железы | 10 330 руб. |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A07.30.010.001 | Фракционная лучевая терапия (1 категория) | 439 600 руб. |
A07.30.010.002 | Фракционная лучевая терапия (2 категория) | 616 200 руб. |
A07.30.010.003 | Фракционная лучевая терапия (3 категория) | 789 300 руб. |
A07.30.010.004 | Гипофракционное облучение (1 категория) | 669 100 руб. |
A07.30.010.005 | Гипофракционное облучение (2 категория) | 869 100 руб. |
A07.30.010.006 | Стереотаксическая гипофракционная радиотерапия с использованием технологии HyperArc (лечение от 1 до 3 очагов) | 929 600 руб. |
A07.30.010.007 | Стереотаксическая радиохирургия с использованием технологии HyperArc (лечение от 4 до 6 очагов) | 1 168 000 руб. |
A07.30.010.008 | Стереотаксическая радиохирургия с использованием технологии HyperArc (лечение более 6 очагов) | 1 406 400 руб. |
A07.30.010.009 | Cтереотаксическая радиотерапия с синхронизацией по дыханию подвижной опухоли, с технологией 4D контроля | 929 600 руб. |
A07.30.010.010 | Высокоточная фракционная лучевая терапия с применением ПЭТ-КТ симуляции (1 категория) | 586 300 руб. |
A07.30.010.011 | Высокоточная фракционная лучевая терапия с применением ПЭТ-КТ симуляции (2 категория) | 810 800 руб. |
A07.30.010.012 | Высокоточная фракционная лучевая терапия с применением ПЭТ-КТ симуляции (3 категория) | 1 086 400 руб. |
A07.30.010.013 | Стереотаксическая лучевая терапия с применением ПЭТ-КТ симуляции (1 категория) | 861 600 руб. |
A07.30.010.014 | Стереотаксическая лучевая терапия с применением ПЭТ-КТ симуляции (2 категория) | 1 163 100 руб. |
A07.30.007 | Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование | 85 600 руб. |
A07.30.014 | Внутритканевая лучевая терапия | 502 900 руб. |
Контакты
Адрес: РФ, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, кв-л Клязьма, стр. 300
Телефон: +7 (495) 995-22-33
Эл. почта: info@inuclear.ru
ЛИЦЕНЗИя НА осуществление высокотехнологичной помощи
